品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
氙燈uv老化試驗(yàn)箱用來(lái)評(píng)價(jià)帶色產(chǎn)品如塑料、橡膠、油漆、油墨、紙張、涂料、藥品、食品、化妝品、汽車(chē)飾件、紡織印染等材料的耐侯性能。
氙燈uv老化試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LQ-XD-080 | LQ-XD-150 | LQ-XD-225 | LQ-XD-408 | LQ-XD-800 | LQ-XD-1000 | |
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸W*H*D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W*H*D(cm) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | ||
性能 | 溫度范圍 | 常溫+10℃~70℃ | |||||
濕度范圍 | 50% RH~98%RH | ||||||
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | ||||||
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔可調(diào) | ||||||
氙燈功率 | 6kw(壽命500小時(shí)) | ||||||
精度范圍 | ±0.1℃,±1%RH | ||||||
材料 | 外箱材質(zhì) | 不銹鋼板+烤漆 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
樣品架材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | ||||||
系統(tǒng) | 溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯PID+SSR微電腦集成器 | |||||
傳感器 | 珀金電阻PT100Ω/MV | ||||||
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)機(jī) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | ||||||
安全保護(hù) | 短路,超溫,漏電,缺水、過(guò)電流保護(hù) | ||||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz |
保護(hù)裝置有:整體設(shè)備欠相/逆相保護(hù)裝置、 制冷系統(tǒng)超壓保護(hù)裝置、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)裝置、制冷系統(tǒng)過(guò)載保護(hù)裝置、超溫保護(hù)裝置、其它還有漏電、缺水指示等裝置有,發(fā)生故障報(bào)警后設(shè)備會(huì)自動(dòng)停機(jī),以免失控造成更大的損壞與損失。